- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
API Spring Bow carcasa centralizadores Accesorios de Petróleo 4-1/2" a 20"
Centralizadores de muelle de proa
Los centralizadores de muelle de arco tienen un diámetro ligeramente mayor que el pozo, que es eficaz en pozos verticales y ligeramente desviados para centralizar la cubierta en el pozo para mejorar la eficiencia de cementación.
Los centralizadores de muelle de arco están disponibles en modelos de una sola pieza, con bisagras y con deslizamiento con o sin proceso de soldadura.
Alturas de arco ajustables y rangos completos de tamaños que van desde 4-1/2" hasta 20" pueden satisfacer casi todos los proyectos de cementación en construcciones de cementación de petróleo y gas.
Las pruebas de fuerza de arranque y de fuerza de restauración de nuestros centralizadores de muelle de arco se realizan de acuerdo con las normas API 10D.
Especificaciones populares de los centralizadores de Bow Spring | ||||
Tamaño (pulgadas) | Cantidad de arco | Diámetro exterior | Diámetro interior | Longitud total |
4-1/2" × 6" | 4 | 160 | 116 | 450/575 |
4-1/2" × 6-1/4" | 4 | 167 | 116 | 450/575 |
4-1/2" × 7-7/8" | 4 | 210 | 116 | 450/575 |
4-1/2" × 8-1/2" | 4 | 230 | 116 | 450/575 |
5" × 6" | 4 | 160 | 128 | 450/540 |
6" × 6-3/4" | 4 | 180 | 128 | 450/575 |
5" × 7-7/8" | 4 | 210 | 128 | 450/575 |
5-1/2" × 7-7/8" | 5 | 210 | 140 | 450/575 |
5-1/2" × 8-1/2" | 5 | 216/245 | 140 | 450/575 |
5-1/2" × 8-3/4" | 5 | 222/250 | 140 | 450/575 |
5-1/2" × 9-7/8" | 5 | 251/264 | 140 | 450/575 |
5-1/2" × 9-1/2" | 5 | 242/264 | 140 | 450/575 |
7" × 8-1/2" | 6 | 216/230 | 179 | 450/575 |
7" × 8-3/4" | 6 | 222/233 | 179 | 450/575 |
7" × 9-1/2" | 6 | 242/264 | 179 | 450/575 |
7" × 9-7/8" | 6 | 251/264 | 179 | 550/650 |
9-5/8" × 12-1/4" | 8 | 346 | 245 | 550/650 |
9-5/8" × 13-3/8" | 8 | 346/352 | 245 | 550/650 |
9-5/8" × 12-13/16" | 8 | 378 | 245 | 550/650 |
10-3/4" × 14-3/4" | 9 | 405 | 275 | 550/650 |
10-3/4" × 15-1/2" | 9 | 374 | 275 | 550/650 |
13-3/8" × 17-1/2" | 10 | 440/466 | 342 | 550/650 |
13-5/8" × 17-1/2" | 12 | 440/466 | 342 | 550/650 |
20" × 26" | 12 | 696 | 510 | 550/610/650 |









Sí, tenemos nuestra propia fábrica de fabricación y tenemos la larga historia en este campo como la Marca China de primera.
2.¿puedes proporcionar una muestra gratuita?
Sí, podemos proporcionar muestras en nuestras existencias de forma gratuita, el cliente sólo necesita soportar la tarifa de envío.
3. ¿Qué hay de la garantía de calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección final siempre antes del envío;
4.¿qué puedes comprar con nosotros?
OCTG / Unidad de bombeo / bomba de varilla de Sucker / cabezal de pozo Y árbol de Navidad / cubierta y acoplamiento / Junta de la PUP / cruce / centralizador
5 . ¿Cuáles son sus ventajas beyong otros proveedores?
1).Categorías completas y precio razonable
2) entrega rápida y garantía de calidad
3).Proveedor de china famoso campo petrolero y muchos de EE.UU. Petróleo campo etc
4).20+ años de fabricación profesional mayor en equipos de aceite
6. ¿qué servicios podemos proporcionar?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,DDP,entrega urgente;
Divisa de pago aceptada: USD,CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T,L/C,D/P D/A,efectivo,depósito de garantía;
Idioma hablado:Inglés,Chino,Español